A2.申報單位基本資料 - 貴公司資料 (只需第一次時建立,以下只顯示必填欄位)
(若已填寫過可直接跳過此步驟)
| 統一
編號 | 12345678 |
| 稅稽徵機關代號 | A03 / 臺北國稅局XX所 |
| 申報單位名稱 | 某某股份有限公司 |
| 負責人 | 王大明 |
| 扣繳義務人 | 王大明 |
| 申報單位地址 | 台北市信義區XX路XX號 |
| 扣繳單位稅籍編號 | 123456789 |
| 所在地房屋稅籍編號 | A12345678910 |
| 聯絡人姓名 | 王大明 |
| 連絡電話 | 02-12345678 |
A3.所得人基本資料 - Meta/FB資料 (只需第一次時建立,以下只顯示必填欄位)
(若已填寫過可直接跳過此步驟)
| 申報單位統編 | 12345678 (貴公司統編) |
| 所得人代號 | 可自行編號 (e.g., A001) |
| 所得人姓名 | Meta Platforms Ireland Limited |
| 證號別 | ● 非境內居住者 8 所得人為總機構在中華民國境外之法人、團體或其他機構 |
| 憑單填發方式 | ● 紙本憑單 |
| 錯誤註記 | ● 正確 |
| 所得人地址 | Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ireland |
| 居住地國或地區代碼 | IE 愛爾蘭 |
A5. 所得人每年所得資料維護
(若之前有類似紀錄,可以選"最後一筆F9",修改部分內容。)
| 申報單位統編 | 1234567 (選擇公司名稱會帶入) |
| 所得人代號 | A001 (輸入A3建立的代號) |
| 所得人姓名 | Meta Platforms Ireland Limited (會自動帶入) |
| 所得人統一編號 | |
| 所得給付年度 / 月份 / 日期 | Facebook費用付款日期 (e.g., 114 / 02 / 01) |
| 所得格式 | 98 外國營利事業跨境銷售電子勞務所得 |
| 所得註記 | B 外國營利事業跨境銷售電子勞務所得 (經核定...) |
| 淨利率 | 30% |
| 境內利潤貢獻程度 | 50% |
| 核定適用之日期 (2025/1/1起) | 1140101 (民國 114 年 1 月 1 日) |
| 核准文號 (2025/1/1起) | 1131026718 |
| 核定適用之國稅局 | 臺北國稅局 |
| 給付總額 | |
| 扣繳稅額 | |
| 給付淨額 (廣告費用) | |
| 所得所屬期間 | 114 / 01 ~ 114 / 02 (帳單上廣告投放月份區間) |
A5. 所得人每年所得資料維護 - 製單流水號重編
| 申報資料年度 | 114 |
| 申報單位統編 | 12345678 某某股份有限公司 (選擇公司名稱會帶入) |
| 製單流水號自動編號 | ● 新增部分編號 (選全部重新編號也可以) |
A6. 申報資料產生處理
| 資料年度 | 114 |
| ● 產生非居住者所得資料媒體申報檔 |
| √ 同意將尚未填所得人稅務識別碼 (TIN)者全部預設為 NOTIN (無稅務識別碼) |
| 所得給付日期 | 114年2月1日 (FB帳單上付款日期) |
| 已選定產生非居住者媒申檔單位: 某某股份有限公司 (點尚未選定裡的名稱,再點箭頭讓他過去) |
A6. 單位確認申報資料產生處理 - 申報檔單位確認
A8. 非居住者網路申報資料傳送
依照流程選擇繳款(繳稅)方式
E13. 非居住者扣繳憑單回執聯列印
| 申報單位統編 | 12345678 某某股份有限公司 (選擇公司名稱會帶入) |
| 申報資料年度 | 114 |
| ● 給付日期 (若有多個日期要一起印可以選月份) | 2月1日 (FB帳單上付款日期) |
| 列印格式 | 核定適用淨利率或境內利潤貢獻程度之營所扣繳憑單(第1聯...) |
依照流程選擇繳款(繳稅)方式